직원찾기
행복한 마음, 신나는삶, 밝은 화천군에 오신것을 환영합니다.
직원찾기
보건행정
담당명 | 직위(급) | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
보건행정 | 보건의료원장 | 이○○ | 보건의료원 총괄, 한의과 진료 | 440-2810 |
보건사업과장 | 서○○ | 보건사업과 업무 총괄 | 440-2820 | |
보건행정담당 | 반○○ | 보건행정 업무 총괄, 인사∙복무관리, 보건의료원 셔틀버스 운영, 청사 및 시설 관리 | 440-2801 | |
주무관 | 윤○○ | 농어촌 의료서비스 개선사업, 지역보건의료계획, 보건지소·보건진료소 관리, 공중보건의사 배치 및 복무 관리, 공유재산 관리 | 440-2802 | |
주무관 | 유○○ | 회계, 계약관리, 물품관리, 재물조사, 공중보건의사 급여 관리 | 440-2805 | |
주무관 | 최○○ | 보건사업과 일반서무, 노인 안검진 사업 | 440-2804 | |
주무관 | 김○○ | 구급차, 방역차량, 건강검진차량 관리 및 운영 | 440-2806 | |
주무관 | 유○○ | 구급차, 방역차량, 건강검진차량 관리 및 운영 | 440-2806 | |
주무관 | 방○○ | 구급차, 방역차량, 건강검진차량 관리 및 운영 | 440-2806 | |
주무관 | 이○○ | 구급차, 방역차량, 건강검진차량 관리 및 운영 | 440-2806 | |
간동면 보건지소 운영 | 440-4534 | |||
주무관 | 김○○ | 하남면 보건지소 운영 | 440-4558 | |
주무관 | 안○○ | 상서면 보건지소 운영 | 440-4572 | |
주무관 | 이○○ | 사내면 보건지소 운영 | 440-2895 | |
주무관 | 정○○ | 풍산보건진료소 운영 | 441-3289 | |
주무관 | 노○○ | 오음보건진료소 운영 | 442-5207 | |
주무관 | 정○○ | 용암보건진료소 운영 | 441-2919 | |
주무관 | 이○○ | 산양보건진료소 운영 | 442-6121 | |
주무관 | 이○○ | 봉오보건진료소 운영 | 441-7188 | |
주무관 | 박○○ | 다목보건진료소 운영 | 441-7224 | |
공무직 | 이○○ | 사내면보건진료소 진료보조 | 440-2895 |
감염병예방
담당명 | 직위(급) | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
감염병예방 | 감염병예방담당 | 안○○ | 감염병예방업무 총괄, 하절기 방역업무, 소독업 관리 및 소독대상 시설 관리, 만성감염병 관리(성병∙에이즈∙한센병∙머릿니) | 440-2811 |
주무관 | 유○○ | 의료기관 개설 및 변경신고, 마약류 관리, 생물테러 대응, 자동심장충격기 보급지원, 건강검진 기관 지정, 헌혈·장기기증, 국가재난의료체계(신속대응반) 운영지원 | 440-2813 | |
주무관 | 유○○ | 국가예방접종사업, 코로나19 예방접종관리, 예방접종 이상반응 피해보상, 공수병(3급)법정 감염병 관리 | 440-2815 | |
주무관 | 이○○ | 감염병관리사업(1~4급감염병 신고 및 보고), 수인성·식품매개 감염병 예방관리, 진드기 매개 예방관리사업, 국가결핵관리사업, 코로나19 관련 업무, 말라리아퇴치사업 | 440-2812 | |
공무직 | 김○○ | 예방접종실 업무지원 | 440-2861 |
건강증진
담당명 | 직위(급) | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
건강증진 | 건강증진담당 | 이○○ | 건강증진 업무 총괄, 순회진료 운영 | 440-2821 |
주무관 | 김○○ | 지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관질환, 아토피·천식 예방관리사업), AI·IoT기반 어르신 건강관리사업, 방문건강관리사업, 재가암환자 관리, 요실금 치료지원사업 | 440-2966 | |
주무관 | 오○○ | 지역사회 통합건강증진사업(금연, 절주, 신체활동, 비만, 영양),국가금연지원서비스사업, 의료취약지 의료지원 시범사업(만성질환) | 440-2823 | |
공무직 | 김○○ | 금연클리닉 운영(금연상담사) | 440-2862 | |
공무직 | 이○○ | 지역사회 통합건강증진사업(영양사), 아토피·천식 예방관리사업 업무지원 | 440-2829 | |
공무직 | 김○○ | 지역사회 통합건강증진사업(생활체육지도사), 건강증진사업 장비 관리 | 440-2819 | |
공무직 | 이○○ | 지역사회 통합건강증진사업(간호사), 심뇌혈관질환 예방관리사업 업무지원 | 440-2824 | |
공무직 | 이○○ | 지역사회중심재활사업(화천읍, 하남면, 사내면), 재활장비 관리, AI·IoT기반 어르신건강관리사업 지원 | 440-2818 | |
공무직 | 한○○ | 지역사회중심재활사업(화천읍, 간동면, 상서면), 재활장비 관리, AI·IoT기반 어르신건강관리사업 지원 | 440-2826 | |
공무직 | 김○○ | 방문건강관리사업(화천읍, 간동면, 사내면), 방문건강관리 프로그램 운영, 물품관리, 순회진료 업무지원, 한의약 건강증진사업 업무지원, AI·IoT기반 어르신건강관리사업 지원 | 440-2928 | |
공무직 | 박○○ | 방문건강관리사업(화천읍, 하남면, 상서면), 방문건강관리 프로그램 운영, 물품관리, 순회진료 업무지원, 한의약 건강증진사업 업무지원, AI·IoT기반 어르신건강관리사업 지원 | 440-2840 |
지역보건
담당명 | 직위(급) | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
지역보건 | 지역보건 업무 총괄, 공공산후조리원 운영, 지역사회건강조사 | 440-2831 | ||
주무관 | 허○○ | 모자보건사업, 고위험 산모 맞춤형 지원, 안전한 출산 인프라 구축사업, 난임부부 시술비 지원사업, 영양플러스사업 | 440-2832 | |
공무직 | 정○○ | 모자보건사업 업무 지원 | 440-2836 | |
공무직 | 박○○ | 영양플러스사업 업무 지원 | 440-2837 |
치매안심
담당명 | 직위(급) | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
치매안심 | 주무관 | 이○○ | 치매안심센터 및 정신건강복지센터 업무 총괄 | 440-2834 |
주무관 | 안○○ | 치매안심센터 운영, 치매치료관리비 지원사업, 의료취약지 원격협진사업(치매), 치매공공후견제도 사업 | 440-2838 | |
주무관 | 김○○ | 기초정신건강복지센터 운영, 통합정신건강증진사업, 자살예방 및 생명존중사업, 정신질환자 치료비 지원사업, 정신질환 위기대응, 전국민 마음투자 지원사업 | 440-2725 | |
공무직 | 전○○ | 정신건강복지센터(정신건강) | 440-2833 | |
공무직 | 윤○○ | 정신건강복지센터(정신건강) | 440-2864 | |
공무직 | 이○○ | 정신건강복지센터(자살예방) | 440-2839 | |
공무직 | 이○○ | 정신건강복지센터(생명존중) | 440-2835 | |
공무직 | 이○○ | 치매안심센터(작업치료사) | 440-2726 | |
공무직 | 이○○ | 치매안심센터(간호사) | 440-2724 | |
공무직 | 송○○ | 치매안심센터(간호사) | 440-2809 | |
공무직 | 유○○ | 정신건강복지센터(지역자살) | 440-2817 | |
공무직 | 정○○ | 치매안심센터(간호사) | 440-2844 |
진료행정
담당명 | 직위(급) | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
진료행정 | 진료과장 | 이○○ | 진료과 업무 총괄 | 440-2830 |
진료행정담당 | 이○○ | 진료행정 업무 총괄 | 440-2851 | |
주무관 | 이○○ | 영상의학실 운영, 의료영상저장전송시스템 및 서버 관리, 자동자 보험·산재보험 청구, 방사선 촬영 | 440-2884 | |
주무관 | 김○○ | 보건의료원 진료비 청구업무, 보건의료시스템 전산업무, 방사선 촬영 | 440-2885 | |
주무관 | 길○○ | 진료과 일반서무, 세외수입관리, 소아중환자 전담전문의 지원사업 | 440-2853 | |
공무직 | 김○○ | 외래 진료 접수 및 수납 | 440-2854 | |
공무직 | 송○○ | 응급실 전담요원 방사선 촬영 | 440-2885 |
진료
담당명 | 직위(급) | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
진료 | 진료담당 | 김○○ | 진료업무 총괄, 6∙25 전사자 유해 발굴 유가족 등록 업무, 방사선 촬영 | 440-2855 |
주무관 | 전○○ | 물리치료실 운영 | 440-2875 | |
주무관 | 박○○ | 응급실 운영, 응급의료기관 평가 관리, 취약지역응급의료기관 운영비 지원 사업 | 440-2924 | |
주무관 | 최○○ | 응급실 운영, 구급차량 관리, 입원실 관리 | 440-2914 | |
주무관 | 정○○ | 응급실 운영, 온열 및 한랭질환 감시체계 관리응급환자 후송관리 | 440-2879 | |
공무직 | 박○○ | 응급실 전담 간호사 | 440-2880 | |
공무직 | 이○○ | 응급실 전담 간호사 | 440-2880 | |
공무직 | 김○○ | 응급실 전담 간호사 | 440-2880 | |
공무직 | 김○○ | 응급실 전담 간호사 | 440-2880 |
건강검진
담당명 | 직위(급) | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
건강검진 | 건강검진 담당 | 신○○ | 건강검진업무 총괄, 희귀질환자 의료비 지원사업 | 440-2852 |
주무관 | 안○○ | 임상병리검사, 암환자 의료비 지원사업 | 440-2876 | |
주무관 | 김○○ | 임상병리검사 | 440-2869 | |
주무관 | 이○○ | 국가암검진 사업, 학생건강검진사업 | 440-2867 |