예방접종 세부사항
행복한 마음, 신나는삶, 밝은 화천군에 오신것을 환영합니다.
구분 | 백신종류 | 접종방법 및 대상 | 위탁 | 접종횟수 | 접종비용 |
---|---|---|---|---|---|
어린이 | BCG (※사전예약 440-2815/2861) |
4주 이내(1회) ※ 3개월이후 접종시 TST음성 확인후 접종 |
○ | 1회 | 무료 |
B형간염 | 0,1,6개월 | ○ | 3회 | ||
DTaP(디프테리아,파상풍,백일해) | 2, 4, 6, 15-18개월, 4-6세 | ○ | 5회 | ||
IPV(폴리오) | 2, 4, 6-18개월, 4-6세 | ○ | 4회 | ||
Hib(뇌수막염) | 2, 4, 6, 12-15개월 | ○ | 4회 | ||
DTaP-IPV(디프테리아,파상풍,백일해-폴리오) | 2, 4, 6개월, 4-6세 | ○ | 4회 | ||
DTaP-IPV/Hib(디프테리아,파상풍,백일해-폴리오/뇌수막염) | 2, 4, 6개월 | ○ | 3회 | ||
로타바이러스(로타텍, 로타릭스) | 로타텍(2, 4, 6개월) 로타릭스(2, 4개월) |
○ | 3회/2회 | ||
소아 폐구균13가, 15가 | 2, 4, 6, 12-15개월 (교차 불가)/ 대상:59개월 이전아동 |
○ | 4회 | ||
수두(생백신) | 12개월 | ○ | 1회 | ||
MMR(홍역,유행성이하선염,풍진) | 12-15개월,4-6세 | ○ | 2회 | ||
일본뇌염(생백신) | 12개월, 1년후 | ○ | 2회 | ||
일본뇌염(사백신) -베로세포 |
12개월, 1달후, 1년후, 6세, 만12세 | ○ | 5회 | ||
A형간염 | 12개월, 18개월 | ○ | 2회 | ||
Tdap(디프테리아,파상풍,백일해) | 11세 | ○ | 1회 | ||
HPV4가(사람유두종바이러스) | 12세~17세 여성 청소년 18-26세 *저소득층 여성 * 기초생활보장수급자, 차상위계층(중위소득 50% 이하) |
○ | 2회 | ||
인플루엔자(독감) | 60개월~13세 | ○ | 1회 | ||
성인 | 폐렴구균23가 | 65세이상 | O | 1회 | 무료 |
65세이상 인플루엔자 | ○ | 1회 | |||
대상포진(생백신) | 65세이상, 접종일 기준 화천군에 1년 이상 주민등록을 두고 거주하는 분 | X | 1회 | 무료 | |
고위험군 | 신증후군출혈열 | 농부, 야외활동자,실험실요원 | X | 3회(0-1-12개월) | 무료 |
장 티 푸 스 | 보균자가족, 해외 여행 체류자, 장티푸스 균을 취급하는 실험실 요원 | X | 1회 | 무료 | |
유료 | 인플루엔자(14세~64세) | 접종 희망자 | X | 1회 | 조달가 (사업기간:10월이후) |
B형간염 | 항제음성(결과지지참) 0~10세:0.5/11세~:1ml |
X | 3회(0-1-6개월) | 0.5ml : 3,800원 / 1ml : 6,700원 |
|
파상풍(Tdap) |
10년마다 추가접종 1회 ※ 단, 기초접종 미실시자는 기초3회 접종 실시 후 10년마다 접종 (Tdap-Td-Td) |
X | 1회 또는 | 22,000원 | |
파상풍(Td) | X | 3회(0-1-7개월) | 13,500원 | ||
A형간염 | 40세미만 항체검사결과없이 접종가능 40세이상 항체검사 결과 음성일 경우 |
X | 2회(0-6개월) | 40,000원/65,000원 | |
HPV4가(사람유두종바이러스) | 18세이상 | X | 3회(0-2-6개월) | 130,000원 | |
성인폐렴구균(23가 | 권장연령 50세이상/기저질환자 | X | 1회 | 35,000원 | |
성인폐렴구균(13가) | 권장연령 50세이상 또는 만6세이상기저질환자 | X | 1회 | 120,000원 | |
대상포진(생백신) | 권장연령 50세이상 | X | 1회 | 150,000원 | |
풍진(MMR) | 가임여성 중 풍진항체 음성 | X | 1회 | 13,000원 |