직원안내
행복한 마음, 신나는삶, 밝은 화천군에 오신것을 환영합니다.
부서 | 직위/이름 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
문화체육과 | 문화체육과장 / 남재선 | 문화체육과 업무 총괄 | 033-440-2320 |
문화체육과 | 문화담당 / 변병희 | 문화업무 총괄, 문화유산 보호 관리 | 033-440-2541 |
문화체육과 | 예술담당 / 홍성덕 | 예술분야 업무 총괄, 군립예술단 운영 및 관리 | 033-440-4511 |
문화체육과 | 체육담당 / 김태식 | 체육업무 총괄 | 033-440-2255 |
문화체육과 | 체육시설조성담당 / 김성복 | 체육시설조성업무 총괄 | 033-440-2252 |
문화체육과 | 체육시설관리담당 / 이동욱 | 체육시설관리 업무 총괄 | 033-440-4553 |
문화체육과 | 파크골프운영관리T/F담당 / 오성택 | 파크골프장 운영 관리 총괄 | 033-441-0797 |
문화체육과 | 체육회 사무국장 / 최진성 | 체육회 사무국장 | 033-442-6543 |
문화체육과 | 주무관 | 화천박물관 및 민속문화교실 운영 등 | 033-440-4547 |
문화체육과 | 주무관 | 화천문화예술회관 관리 | 033-440-2573 |
문화체육과 | 주무관 | 화천박물관 시설물 관리, 냉 난방 및 기계운영 관리 | 033-440-4549 |
문화체육과 | 주무관 | 체육시설 확충사업, 민원 및 대외기관 업무 | 033-440-2256 |
문화체육과 | 주무관 | 전국체육대회 개최, 화천군체육회 운영 및 지원, 정산고여자축구부 운영지원, 화천KSPO지원 |
033-440-2248 |
문화체육과 | 주무관 | 생태영상센터 운영관리, 공예공방 운영관리, 문화예술 시설물 관리 | 033-440-4514 |
문화체육과 | 주무관 | 파크골프장 운영관리 | 033-441-0797 |
문화체육과 | 주무관 | 체육시설 위탁업체 관리, 공공체육시설 운영관리, 공공체육시설 유지보수, 공공체육시설 대관업무, 시특법대상 건축물 관리 | 033-440-4552 |
문화체육과 | 주무관 | 작은영화관 운영, 문화유산 관련사업, 지방문화원 지원 육성,월하문학관 관리 | 033-440-2258 |
문화체육과 | 주무관 | 공공체육시설 확충사업 | 033-440-2540 |
문화체육과 | 주무관 | 직장운동경기부 운영, 전지훈련단 지원, 수상레저 관련 업무, 체육시설업 인·허가, 공공체육시설 확충사업 |
033-440-2028 |
문화체육과 | 주무관 | 일반서무, 회계 및 음반·게임·출판·영화 인허가, 공공저작물 관리 | 033-440-2228 |
문화체육과 | 주무관 | 생활체육대회 개최 및 지원(군, 도단위), 생활체육 육성 및 지원, 자전거이용 활성화 업무, 자전거대여소 및 평화누리길안내소 운영, 스포츠강좌이용권 사업 |
033-440-2269 |
문화체육과 | 공무직 | 월하문학관 관리 | 033-442-5632 |
문화체육과 | 공무직 | 화천박물관 교육프로그램 운영 | 033-440-2549 |
문화체육과 | 공무직 | 화천문화예술회관 관리 | 033-440-2074 |
문화체육과 | 공무직 | 화천공예공방 운영 관리 | 033-441-6201 |
문화체육과 | 공무직 | 공공체육시설 운영관리 | 033-440-4551 |
문화체육과 | 공무직 | 체육시설물 관리보조 | 033-440-4610 |
문화체육과 | 공무직 | 사내복합체육관 운영관리 | 033-442-2542 |
문화체육과 | 공무직 | 사내생활체육공원(체육관) 운영관리 | 033-442-1729 |
문화체육과 | 공무직 | 국민문화체육센터 | 033-440-4103 |
문화체육과 | 공무직 | 국민문화체육센터 | 033-440-4104 |
문화체육과 | 공무직 | 국민문화체육센터 화천갤러리 | 033-440-4106 |
문화체육과 | 공무직 | 국민문화체육센터 | 033-440-4107 |
문화체육과 | 공무직 | 국민문화체육센터 | 033-440-4108 |
문화체육과 | 공무직 | 국민문화체육센터 | 033-440-4107 |
문화체육과 | 공무직 | 토마토수영장 관리 | 033-440-4595 |