화천군민안전보험
행복한 마음, 신나는삶, 밝은 화천군에 오신것을 환영합니다.
보험가입내용
- 보장대상 : 화천군에 주민등록을 둔 군민 (외국인 포함)
- 보장기간 : 2025.2.1. ~ 2026.1.31.(1년)
- 보험료 : 화천군 일괄 납부
- 가입절차 : 화천군민 전체 자동가입 (※별도의 가입절차 없음)
※ 타 보험과 관계없이 중복 보상
보험가입 혜택
구분 | 보장내용 | 보장금액 |
---|---|---|
자연재해 상해사망 | 군민이 자연재해(열사병, 일사병, 저체온증 포함)로 인하여 사망한 경우(질병제외) | 2,000만원 |
폭발, 화재, 붕괴 상해사망 | 군민이 폭발, 화재, 붕괴사고로 상해 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 2,000만원 |
폭발, 화재, 붕괴 상해후유장해 | 군민이 폭발, 화재, 붕괴사고로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만원 한도 |
대중교통이용 중 상해사망 | 군민이 대중교통 이용 중 상해 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 1,500만원 |
대중교통이용 중 상해후유장해 | 군민이 대중교통 이용 중 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,500만원 한도 |
익사사고 사망 | 군민이 급격하고도 우연한 익사사고로 인해 사망한 경우(질병 제외)(만15세미만자 제외) | 1,000만원 |
스쿨존 교통사고부상치료비 | 군민 만12세 이하인자가 보험기간 중에 어린이보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우(만12세 미만)(부상등급 1~14급) | 1,000만원 한도 |
농기계사고 상해사망 | 군민이 농기계 상해 사고로 사망한 경우(만15세미만 제외) | 2,000만원 |
농기계사고 상해후유장해 | 군민이 농기계 상해 사고로 3%~100%의 상해 후유 장해가 발생 한 경우 | 2,000만원 한도 |
가스상해위험사망 | 군민이 가스사고에 의해 발생한 사고의 직접적인 결과로 사망한 경우(만15세미만 제외) | 2,000만원 |
가스상해위험후유장해 | 군민이 가스사고에 의해 3%~100%의 상해 후유장해가 발생 한 경우 | 2,000만원 한도 |
전세버스 이용 중 상해사망 | 군민이 전세버스 이용 중 상해 사망한 경우(만15세미만 제외) | 1,000만원 |
전세버스 이용 중 상해 후유장해 | 군민이 전세버스 이용 중 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 1,000만원 한도 |
물놀이 사망 | 군민이 물놀이 사고로 인하여 사망한 경우(만15세미만 제외) | 500만원 |
자전거 상해 사망 | 군민이 자전거 사고로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우(만15세미만 제외) | 1,000만원 |
자전거 상해 후유장해 | 군민이 자전거 사고로 인한 상해의 직접결과로써 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 100만원 한도 |
화상수술비 | 군민이 상해의 직접결과로써 화상분류표에서 정한 화상(심재성 2도 이상)을 입고 그 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 | 100만원 |
실버존사고 치료비 담보 | 군민이 노인보호구역으로 지정한 지역 내에서 교통사고로 인하여 상해를 입고 그 직접결과로써 상해등급을 받은 경우(만65세 이상)(1~14급) | 1,000만원 한도 |
사회재난사망 | 군민이 사회재난(감염병제외)으로 인하여 사망한 경우(질병으로 인한 사망 제외)(만15세미만 제외) | 1,000만원 |
자연재해상해후유장해 | 군민이 자연재해(열사병, 일사병, 저체온증 포함)로 인하여 3%~100%의 상해 후유 장해가 발생 한 경우 | 100만원 |
사회재난상해후유장해 | 군민이 사회재난(감염병제외)으로 인하여 3%~100%의 상해 후유 장해가 발생 한 경우 | 100만원 |
보험금 청구
- 보험금의 청구 : 보험보장 내용에 명시된 청구사유 발생시
- 보험금 청구절차 : 피보험자 또는 법정상속인은 보험금 청구사유가 발생한 때에는 관련 증빙서류를 첨부하여 보험사에 청구(청구서식은 보험사 소정양식 이용)