공약이행률
행복한 마음, 신나는삶, 밝은 화천군에 오신것을 환영합니다.
분야 | 추진율 | |
---|---|---|
총괄 | 92.0% | |
교육 | 95.6% | |
복지 | 96.0% | |
농림축산 | 100% | |
지역경제 | 82.8% | |
지역발전 | 80.7% |
관리번호 | 공약사항 | 사업기간 | 추진율 | |
---|---|---|---|---|
1 | 화천군인재육성재단 확대 | 임기 내 | 100% | |
2 | 일하는 엄마들을 위한 어린이 돌봄・키즈 센터 건립 | 임기 내 | 81% | |
3 | 대학등록금 및 거주비용 확대지원 | 임기 내 | 100% | |
4 | 사내 학습관 건립 및 화천학습관 내실화 | 임기 내 | 80% | |
5 | 농촌지역 공부방 설치 운영 | 임기 내 | 100% | |
6 | 중·고생 통학(교통비 포함) 지원 | 임기 내 | 100% | |
7 | 초‧중‧고 동아리 및 방과후 학습지원 | 임기 내 | 100% | |
8 | 원어민 교사 및 외국어 학습 확대 | 임기 내 | 100% | |
9 | 중·고생을 위한 해외연수 확대 | 임기 내 | 100% |
관리번호 | 공약사항 | 사업기간 | 추진율 | |
---|---|---|---|---|
1 | 저소득, 무의탁 어르신을 위한 보금자리주택 120세대 지원 | 임기 내 | 100% | |
2 | 경로당 어르신 여가프로그램 운영 | 임기 내 | 100% | |
3 | 소외지역 작은 목욕탕 신축 | 임기 내 | 100% | |
4 | 어르신 건강증진센터 설치 | 임기 내 | 100% | |
5 | 건강한 노후를 위한 노인일자리 확대 | 임기 내 | 100% | |
6 | 경로당 신설 및 환경개선, 운영비 확대지원 | 임기 내 | 100% | |
7 | 재가노인복지시설 설치 지원 | 임기 내 | 100% | |
8 | 어르신 게이트볼장 비가림 설치 | 임기 내 | 100% | |
9 | 100세 시대를 대비한 순회진료 정례화(읍‧면별) | 임기 내 | 100% | |
10 | 분만가능한 산부인과 개설 및 산후조리원 개설 | 임기 내 | 50% | |
11 | 다문화센터 건립 | 임기 내 | 100% | |
12 | 장애인 복지센터 건립 및 장애인 전용 목욕탕 신설 | 임기 내 | 82% | |
13 | 장애인 일자리 확대 | 임기 내 | 100% | |
14 | 다문화가족 모국방문 지원 | 임기 내 | 100% | |
15 | 여성·다문화·장애인을 위한 교육프로그램 확대 | 임기 내 | 100% | |
16 | 국가유공단체 확대 지원 | 임기 내 | 100% | |
17 | 꿈자람 놀이터 조성 | 임기 내 | 78% | |
18 | 장기근속 장병(전역자) 보금자리 주택지 조성 | 임기 내 | 100% | |
19 | 군장병 휴게쉼터 설치(2개소/만화방,VR체험 등) | 임기 내 | 100% | |
20 | 군부대 아파트 단지내 생활공간 환경개선 | 임기 내 | 100% | |
21 | 군부대 아파트 단지내 작은도서관 및공부방 설치 | 임기 내 | 100% | |
22 | 군인가족 문화생활 및 동아리 활동지원 | 임기 내 | 100% | |
23 | 군부대 환경시설 개선지원 확대 | 임기 내 | 100% |
관리번호 | 공약사항 | 사업기간 | 추진율 | |
---|---|---|---|---|
1 | 산림소득 전담부서 및 농‧축산물 군납전문조직 신설 | 임기 내 | 100% | |
2 | 농‧축산물 군납계약 확대 | 임기 내 | 100% | |
3 | 청년 전문경영인 맞춤형 지원 | 임기 내 | 100% | |
4 | 전문 임업경영인 육성 | 임기 내 | 100% | |
5 | 농산물 유통센터 설치 및 유통구조 개선을 통한 소득 증대 | 임기 내 | 100% | |
6 | 농기계지원센터 권역별 설치 | 임기 내 | 100% | |
7 | 귀농‧귀촌 농업경영인 육성지원 | 임기 내 | 100% | |
8 | 임산물 특화산업 육성 | 임기 내 | 100% | |
9 | 농업분야 지원비율 70%이상 (선택적 80%) 확대 | 임기 내 | 100% | |
10 | 1억 소득농가 육성 특별지원 | 임기 내 | 100% | |
11 | 특수작물 재배농가 지원확대 | 임기 내 | 100% | |
12 | 농산물 가공시설 확대설치 및 지원 | 임기 내 | 100% | |
13 | 축산사료 및 원자재수입 등을 통한 농가부담 경감 | 임기 내 | 100% |
관리번호 | 공약사항 | 사업기간 | 추진율 | |
---|---|---|---|---|
1 | 동서고속철도 화천 역세권 개발 추진 | 임기 내 | 50% | |
2 | 뉴 라이프 시티 조성(간동) | 임기 내 | 20% | |
3 | 말골(유촌, 용호, 도송) 탐방로 조성 | 임기 내 | 100% | |
4 | 평화시대 대비 화천~금강산간 수로 관광루트 개발 | 임기 내 | 100% | |
5 | 461지방도(간척리~화천읍) 선형개량사업조기착공 | 임기 내 | 100% | |
6 | 국도 5호선 확장 조기착공 | 임기 내 | 100% | |
7 | 광덕터널(경기포천~사내광덕) 조기착공 | 임기 내 | 70% | |
8 | 국도 56호선 개량(지촌~사창) 조기착공 | 임기 내 | 100% | |
9 | 시설개선자금 상향지원(소상공인) | 임기 내 | 100% | |
10 | 희망택시 확대 | 임기 내 | 100% | |
11 | 사회적기업 및 마을기업 육성 | 임기 내 | 100% | |
12 | 도시재생 뉴딜사업 추진(5개 읍·면) | 임기 내 | 20% | |
13 | 청장년·제대군인 등 스마트 일자리 창출 | 임기 내 | 100% | |
14 | 농어촌버스 단일요금제 및 준공영제 전환 | 임기 내 | 100% |
관리번호 | 공약사항 | 사업기간 | 추진율 | |
---|---|---|---|---|
1 | 농촌 LPG배관망 구축 사업 확대 | 임기 내 | 100% | |
2 | 도시계획도로 개설(화천읍, 사창리) | 임기 내 | 100% | |
3 | 화천 배수펌프장 유수지 복개 | 임기 내 | 100% | |
4 | 사창상수도 정수장 이전 | 임기 내 | 8% | |
5 | 상·하수도 광역화 공급(전지역) | 임기 내 | 59% | |
6 | 저소득층 임대주택 조성(120세대) | 임기 내 | 80% | |
7 | 간동 생활체육공원 조성 | 임기 내 | 100% | |
8 | 사내 실내체육관 건립 | 임기 내 | 80% | |
9 | 국민문화체육센터 건립 | 임기 내 | 100% |
공약사항 판단기준 (한국매니페스토실천본부 평가기준 준용)
구분 | 기준 |
---|---|
완 료 | ・ 공약이행이 완료되어 종료된 사업 |
완료 후 계속추진 |
・ 공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업 ・ 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업 |
정상추진 | ・ 공약을 정상적으로 추진 중이고, 임기종료 시점까지 완료가 예상되는 사업 |
일부추진 | ・ 추진중에 있으나, 예상 목표를 달성하지 못하고 부진한 사업 |
미 착 수 | ・ 사업시기 미도래 등 |