공약이행률
행복한 마음, 신나는삶, 밝은 화천군에 오신것을 환영합니다.
| 분야 | 추진률 | |
|---|---|---|
| 총괄 | 73.7% | |
| 교육·보육 | 100% | |
| 농업 | 75.3% | |
| 복지 | 81.0% | |
| 정주여건 | 48.7% | |
| 경제·일자리 | 63.5% | |
| 관리번호 | 공약사항 | 사업기간 | 추진율 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 출산 지원금 지원 (1인당 300만원) | 임기 내 | 100% | |
| 2 | 산후조리원 운영 | 임기 내 | 100% | |
| 3 | 친정엄마 같은 출산지원 바우처 | 임기 내 | 100% | |
| 4 | 아이 온종일 돌봄서비스제 운영 (복합커뮤니티센터) | 임기 내 | 100% | |
| 5 | 대학 납입금 전액, 거주비 지원 | 임기 내 | 100% | |
| 6 | 중‧고생 급식비, 교복비, 교통비, 수업료 지원 | 임기 내 | 100% | |
| 7 | 해외연수, 외국어 교육 확대 | 임기 내 | 100% | |
| 8 | 대학진학컨설팅 지원 확대 (찾아가는 대입 및 진로진학 컨설팅 지원) | 임기 내 | 100% | |
| 9 | 직업위탁교육 및 창업지원확대 (대학 미진학생 중점) | 임기 내 | 100% | |
| 관리번호 | 공약사항 | 사업기간 | 추진율 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 군납 현행체제 유지 및 품목 확대 | 임기 내 | 60% | |
| 2 | 원자재(면세유, 비료, 사료 등) 상승에 따른 문제 해결 | 임기 내 | 90% | |
| 3 | 소비시장 선도 위한 종합 농산물유통센터 건립 | 임기 내 | 90% | |
| 4 | 육묘지원, 인력확보 등 다양한 지원으로 농촌경쟁력 제고 | 임기 내 | 90% | |
| 5 | 최저 생산비 보장 | 임기 내 | 50% | |
| 6 | 기후변화에 따른 전략품목 육성 (사과, 복숭아, 딸기 등) | 임기 내 | 90% | |
| 7 | 축산 ICT 융복합장비, 축사 환경개선으로 축산업 경쟁력 제고 | 임기 내 | 88% | |
| 8 | 청년농업인 집중 육성 및 지원 (농업, 임업, 어업) | 임기 내 | 50% | |
| 9 | 지속가능 산림 관리 및 고부가가치 임산물산업 육성 | 임기 내 | 80% | |
| 10 | 토마토축제 활성화 | 임기 내 | 65% | |
| 관리번호 | 공약사항 | 사업기간 | 추진율 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 어르신 기본소득 월80만원 임기 내 실천 (노령연금+노인일자리) | 임기 내 | 89% | |
| 2 | 저소득층 어르신 전동휠체어 지원 (장애 4등급 이상) | 임기 내 | 40% | |
| 3 | 주간 어르신돌봄센터 확대 | 임기 내 | 62% | |
| 4 | 공용실버주택 건립 (고령자복지주택) | 임기 내 | 0% | |
| 5 | 여성회관 운영 활성화 | 임기 내 | 100% | |
| 6 | 육아·출산 지원 토탈서비스 실천 (장난감대여소 및 키즈놀이센터 운영) | 임기 내 | 100% | |
| 7 | 장애인 대상 공공형 일자리 우선 제공으로 소득 안정화 | 임기 내 | 100% | |
| 8 | 저소득 장애인 주거공간 및 집수리 비용 지원 | 임기 내 | 100% | |
| 9 | 국가유공자, 전국 최고의 예우 실시 | 임기 내 | 100% | |
| 10 | 국가유공자 단체 운영 및 제경비 현실화 | 임기 내 | 100% | |
| 11 | 이·반장 건강검진비 지원 | 임기 내 | 100% | |
| 관리번호 | 공약사항 | 사업기간 | 추진율 | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 신읍지구 마을정비형 공공주택건립 | 임기 내 | 100% | |
| 1-2 | 공공주택사업(행복주택) | 임기 내 | 10% | |
| 2 | 사창리 민간임대주택 60호 유치 | 임기 내 | 10% | |
| 3 | 국방부 계획 군인 APT 적극 지원 | 임기 내 | 20% | |
| 4 | 귀농‧귀촌 청년 정착마을 조성 (간동) | 임기 내 | 25% | |
| 5 | 전원마을 조성 | 임기 내 | 20% | |
| 6 | 주택신축시 장기 저리융자 알선 (발생이자 50% 지원) | 임기 내 | 100% | |
| 7 | 군유지내 주택 신축 시 토지구입비 분할상환 지원 | 임기 내 | 100% | |
| 8 | 화천 水 힐링센터 건립사업 | 임기 내 | 30% | |
| 9 | 전천후 다목적 레저스포츠 공간 조성 | 임기 내 | 79% | |
| 관리번호 | 공약사항 | 사업기간 | 추진율 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 화천군 제2농공단지 조성사업 | 임기 내 | 10% | |
| 2 | 말골수중보 탐방로 조성사업 | 임기 내 | 90% | |
| 3 | DMZ 관광 활성화 | 임기 내 | 100% | |
| 4 | 스포츠 마케팅 활성화 및 전국단위대회 유치 확대 | 임기 내 | 60% | |
| 5 | 소상공인 상가 리모델링 사업비 현실화 | 임기 내 | 60% | |
| 6 | 공공형 일자리 확대 | 임기 내 | 65% | |
| 7 | 화천형 청년창업육성센터 및 청년CEO육성 | 임기 내 | 60% | |
공약사항 판단기준 (한국매니페스토실천본부 평가기준 준용)
| 구분 | 기준 |
|---|---|
| 완 료 | ・ 공약이행이 완료되어 종료된 사업 |
| 완료 후 계속추진 |
・ 공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업 ・ 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업 |
| 정상추진 | ・ 공약을 정상적으로 추진 중이고, 임기종료 시점까지 완료가 예상되는 사업 |
| 일부추진 | ・ 추진중에 있으나, 예상 목표를 달성하지 못하고 부진한 사업 |
| 미 착 수 | ・ 사업시기 미도래 등 |