본문 바로가기

세부사업별 예산현액 및 지출액

행복한 마음, 신나는삶, 밝은 화천군에 오신것을 환영합니다.

사업 및 예산정보 검색조건
총 1081건 (단위:원)
사업 및 예산정보 목록 - 번호, 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
번호 회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
941 2021 일반회계 환경과 야생동식물보호 68,200,000 56,101,710 12,098,290
940 2021 일반회계 안전건설과 기본경비 84,380,000 74,112,090 10,267,910
939 2021 일반회계 보건의료원 농어촌의료서비스개선(국고) 510,859,000 508,005,922 2,853,078
938 2021 일반회계 보건의료원 코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계) 1,750,000 1,160,200 589,800
937 2021 일반회계 기획감사실 일반재정 지원 1,118,500,000 1,054,648,150 63,851,850
936 2021 일반회계 주민복지과 실버복지센터 운영 117,210,000 113,369,830 3,840,170
935 2021 일반회계 안전건설과 농업기반정비사업(접경지역) 2,874,999,130 2,711,143,140 163,855,990
934 2021 일반회계 주민복지과 장애인 행사지원 12,500,000 4,896,400 7,603,600
933 2021 일반회계 주민복지과 저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원 730,000 82,200 647,800
932 2021 일반회계 관광정책과 서화산 인공폭포 관리 64,399,000 42,309,850 22,089,150