본문 바로가기

설문조사

행복한 마음, 신나는삶, 밝은 화천군에 오신것을 환영합니다.

설문정보

설문명, 설문기간 , 문항수 , 설명을 제공
설문명 2021년도 화천군 예산편성을 위한 설문조사
설문기간 2020.11.17 ~ 2020.11.30
문항수 18
설명 화천군은 주민참여예산제도의 일환으로 2021년도 예산편성 전에 군민의 의견을 수렴하는「주민의견수렴 설문조사」를 실시하고 있습니다. 군민의 의견을 바탕으로 내년도 우리군의 예산이 내실 있게 편성될 수 있도록 많은 관심과 참여를 바랍니다.

설문통계

설문통계 결과표 - 번호, 질문 및 도표, 응답수, 총응답, 비율 정보 제공
번호 질문 및 도표 응답수 총응답 비율
문항1 귀하의 성별은 무엇입니까?  
남성 32.00% 8명 25명 32.00%
여성 68.00% 17명 25명 68.00%
문항2 귀하의 연령대는 어떻게 되십니까?  
19세이하 0% 0명 0명 0%
20대 15.38% 4명 26명 15.38%
30대 19.23% 5명 26명 19.23%
40대 30.77% 8명 26명 30.77%
50대 26.92% 7명 26명 26.92%
60대 7.69% 2명 26명 7.69%
70세 이상 0% 0명 0명 0%
문항3 귀하의 거주 지역은 어디입니까?  
화천읍 46.15% 12명 26명 46.15%
간동면 7.69% 2명 26명 7.69%
하남면 19.23% 5명 26명 19.23%
상서면 3.85% 1명 26명 3.85%
사내면 23.08% 6명 26명 23.08%
문항4 귀하께서 하시는 일은 무엇입니까?  
농·축·임·어업 19.23% 5명 26명 19.23%
관리·사무 30.77% 8명 26명 30.77%
교육·연구·법률·보건 7.69% 2명 26명 7.69%
사회복지·문화·예술 0% 0명 0명 0%
운송·영업 7.69% 2명 26명 7.69%
건설·생산 3.85% 1명 26명 3.85%
군인·학생 0% 0명 0명 0%
기타 30.77% 8명 26명 30.77%
문항5 귀하께서는 재원배분을 결정할 때 상대적으로 어떤 가치를 우선적으로 생각해야 한다고 보십니까? (1개)  
경기활성화 46.15% 12명 26명 46.15%
소득재분배 11.54% 3명 26명 11.54%
일자리창출 34.62% 9명 26명 34.62%
취약계층 지원 등 사회복지 실현 3.85% 1명 26명 3.85%
기 타 3.85% 1명 26명 3.85%
답변 주민 복지 향상(도로, 환경 정비 등)  
문항6 귀하께서는 지방재정의 어려운 여건을 감안할 때 내년도 우리군의 재정운용을 어떤 방향으로 하는 것이 바람직하다고 생각하십니까? (1개)  
재정여건이 나아질 때까지 지출을 줄이는 등 긴축재정을 운영하여야 한다. 34.62% 9명 26명 34.62%
지방채를 발행하더라도 지역경기활성화, 서민생활안정, 지역SOC사업 확충을 위해 투자를 확대해야 한다. 38.46% 10명 26명 38.46%
현 수준을 유지하여야 한다. 26.92% 7명 26명 26.92%
기 타 0% 0명 0명 0%
문항7 귀하께서는 우리군의 재정여건이 개선되기 위해서는 다음 중 어떤 방법이 가장 좋다고 생각하십니까? (1개)  
국·도비지원사업 및 전액 국비사업 확보 19.23% 5명 26명 19.23%
각종 지방세 감면제도 폐지 및 체납액 징수 등 세원 발굴 3.85% 1명 26명 3.85%
기존 투자사업에 대한 구조조정 및 신규사업 억제 3.85% 1명 26명 3.85%
선택과 집중을 통해 필요사업과 중단사업의 선별적 투자 73.08% 19명 26명 73.08%
문항8 우리군 재정의 계속적인 어려움으로 인해 긴축재정 운영이 불가피할 경우 투자 축소가 필요하다고 생각하시는 우선순위는 무엇이라고 생각하십니까? (1개)  
조직운영 등에 필요한 경상적 경비 15.38% 4명 26명 15.38%
대규모 축제·행사성 경비 23.08% 6명 26명 23.08%
사회단체 등 민간지원경비 30.77% 8명 26명 30.77%
대규모 SOC사업의 신규 투자 30.77% 8명 26명 30.77%
문항9 다음 항목 중 우리군에서 내년도에 우선적으로 투자해야 한다고 생각하시는 분야를 선택해 주시기 바랍니다. (2개)  
교육·복지분야 15.22% 7명 46명 15.22%
농정·축산분야 19.57% 9명 46명 19.57%
산업경제분야 21.74% 10명 46명 21.74%
도시건설분야 6.52% 3명 46명 6.52%
산림분야 0% 0명 0명 0%
체육분야 2.17% 1명 46명 2.17%
환경분야 13.04% 6명 46명 13.04%
관광문화분야 21.74% 10명 46명 21.74%
문항10 교육·복지 분야에서 가장 우선적으로 투자되어야 한다고 생각하시는 사업을 선택하여 주시기 바랍니다. (2개)  
저소득층 기초생활안정 주력 4.44% 2명 45명 4.44%
질 높은 보건 의료서비스 제공 24.44% 11명 45명 24.44%
고령화대비 노인복지서비스 강화 11.11% 5명 45명 11.11%
장애인 복지수준 향상 4.44% 2명 45명 4.44%
보육아동 복지서비스 제공 2.22% 1명 45명 2.22%
사회복지시설 확충 6.67% 3명 45명 6.67%
인재육성을 위한 교육투자 8.89% 4명 45명 8.89%
미래선도 청소년 보호․육성 6.67% 3명 45명 6.67%
아이기르기 가장 좋은 화천만들기 인프라 구축 17.78% 8명 45명 17.78%
군민의 능력개발을 위한 평생학습 프로그램 강화 11.11% 5명 45명 11.11%
기 타 2.22% 1명 45명 2.22%
답변 코로나19로 인한 화천전국민을위한투자  
문항11 농정축산 분야에서 우선적으로 투자되어야 한다고 생각하시는 사업을 선택하여 주시기 바랍니다. (2개)  
친환경농산물 생산기반 확충 29.55% 13명 44명 29.55%
과수 등 경쟁우위품목 육성지원 18.18% 8명 44명 18.18%
명품 농특산물 육성 및 브랜드 가치제고 31.82% 14명 44명 31.82%
한우 브랜드 육성 2.27% 1명 44명 2.27%
축사시설 현대화 및 가축방역시설 지원 13.64% 6명 44명 13.64%
내수면 어업 육성지원 4.55% 2명 44명 4.55%
기 타 0% 0명 0명 0%
문항12 산업경제 분야에서 가장 우선적으로 투자되어야 한다고 생각하시는 사업을 선택하여 주시기 바랍니다. (1개)  
일자리 마련과 고용촉진 33.33% 8명 24명 33.33%
물가 및 민생안정 등 서민경제 활성화 4.17% 1명 24명 4.17%
소상공인 또는 자영업자 지원 20.83% 5명 24명 20.83%
중소기업 육성 지원 12.50% 3명 24명 12.50%
전통시장 현대화 및 접근성 확보 12.50% 3명 24명 12.50%
그린에너지산업 육성으로 저탄소 녹색성장 기반 구축 16.67% 4명 24명 16.67%
기 타 0% 0명 0명 0%
문항13 도시건설 분야에서 가장 우선적으로 투자되어야 한다고 생각하시는 사업을 선택하여 주시기 바랍니다. (2개)  
도시계획도로 개설 등 도시계획사업 23.26% 10명 43명 23.26%
군도, 농어촌도로 등 도로망 확충 16.28% 7명 43명 16.28%
벽지노선 등 대중교통 지원사업 6.98% 3명 43명 6.98%
마을안길 확․포장 등 주거환경개선 13.95% 6명 43명 13.95%
재난안전관리 예방체계구축 4.65% 2명 43명 4.65%
재해위험지구․수해상습지역 정비 9.30% 4명 43명 9.30%
도로구조개선(교통사고 잦은 곳, 어린이보호구역 등) 18.60% 8명 43명 18.60%
주차장 확충 6.98% 3명 43명 6.98%
기 타 0% 0명 0명 0%
문항14 산림 분야에서 가장 우선적으로 투자되어야 한다고 생각하시는 사업을 선택하여 주시기 바랍니다. (1개)  
산림휴양 등 숲속을 이용한 휴양시설 조성 50.00% 12명 24명 50.00%
산불방지, 병해충방제 등 산림자원 보전․보호 12.50% 3명 24명 12.50%
도시숲·학교숲·가로수 등 녹색공간 확충 16.67% 4명 24명 16.67%
청정임산물 생산기반 확충 8.33% 2명 24명 8.33%
숲가꾸기 산물을 이용한 산림바이오매스 활용 활성화 12.50% 3명 24명 12.50%
기 타 0% 0명 0명 0%
문항15 체육 분야에서 가장 우선적으로 투자되어야 한다고 생각하시는 사업을 선택하여 주시기 바랍니다. (1개)  
전국 단위의 각종 체육대회 유치 20.83% 5명 24명 20.83%
전문체육시설 인프라 구축 16.67% 4명 24명 16.67%
엘리트 체육(초중고생) 육성 4.17% 1명 24명 4.17%
생활체육 저변 확대 37.50% 9명 24명 37.50%
생활체육공원 등 생활체육시설 확충 16.67% 4명 24명 16.67%
장애인 체육 활성화 4.17% 1명 24명 4.17%
기 타 0% 0명 0명 0%
문항16 환경 분야에서 가장 우선적으로 투자되어야 한다고 생각하시는 사업을 선택하여 주시기 바랍니다. (1개)  
상․하수도 시설 확충 25.00% 6명 24명 25.00%
폐기물의 안정적 처리 16.67% 4명 24명 16.67%
자연생태계 보존 및 자연공원 관리 33.33% 8명 24명 33.33%
탁수저감대책 등 수질개선 4.17% 1명 24명 4.17%
저탄소 녹색도시 시범사업 8.33% 2명 24명 8.33%
악취저감 등 대기환경 개선 12.50% 3명 24명 12.50%
기 타 0% 0명 0명 0%
문항17 관광문화 분야에서 가장 우선적으로 투자되어야 한다고 생각하시는 사업을 선택하여 주시기 바랍니다. (1개)  
특색 있는 명품 관광자원 조성 16.67% 4명 24명 16.67%
관광객이 만족하는 테마 관광상품 개발 37.50% 9명 24명 37.50%
적극적인 관광홍보 마케팅 강화 8.33% 2명 24명 8.33%
문화기반시설 확충 및 생활문화 육성 25.00% 6명 24명 25.00%
문화유산의 보존전승 기능 강화 0% 0명 0명 0%
지역 대표축제 차별화 및 활성화 8.33% 2명 24명 8.33%
기 타 4.17% 1명 24명 4.17%
답변 떠내려간 산소길 복구 바람  
문항18 기타 우리군 예산운영과 관련하여 개선할 점이나 좋은 아이디어가 있으시면 형식에 관계없이 제시하여 주시기 바랍니다.  
답변 코로나19로 소상공인 자영업자들이 너무 힘듬니다 소상공인이 보탬이 될수있게 위생물품,손소독제등 지원을 마련해주세요  
답변 귀농 군민의 현실화를 생각해주시면 감사하겠습니다. 현재 귀농정착자금(대출)을 통해 땅을 구입하고 농업경영을 통해 정착자금을 상환해야하는데 많은 어려움이 있어요~ㅠㅠ 1. 대출 이자를(창업자금 및 주택자금) 1%대로 낮춰주면 큰 도움이 될것같아요 2. 귀농자금으로 구입한 땅에 농가주택을 건축 할 수 있게해주세요 (아니면 귀농해서 자금을 다 상환할 때까지 월세나 전세를 살아야 합니다)  
답변 버스 정류장을 보면 너무 낡았고 제대로 된 버스 표시도 노선도 없습니다.(타지역들은 전광판이 있습니다.) 시간도 잘 모르시는 어르신들은 하염없이 기다릴 경우가 많은데 많이 개선되었으면 좋겠습니다.  
답변 현재보다는 미래를 바라보고 장기적으로 예산운영을 해주시기 바랍니다.  
답변 천애의 자연환경을 활용한 365일 꾸준히 가능한 관광사업 모델이나 상품이 개발 되길 바랍니다. 지역경제 자립도가 낮은 곳이기에 기존에 진행해오던 축제등과 같은 행사만 가지고는 꾸준한 지역경제 활성화는 어려우니까요  
답변 소상공인 지원 많이 해주세요 농어촌 분들만 지원 많이 하시는거 같아요  
답변 불필요한 사회복지 예산을 줄여주십시오..특히나 장애인 단체 관련 예산낭비가 넘 심합니다..절대적으로 장애인 단체 예산삭감을 신청합니다..