농어촌버스/희망버스
행복한 마음, 신나는삶, 밝은 화천군에 오신것을 환영합니다.
터미널 찾아오시는길
- 위치 : 화천군 화천읍 하리
- 위치설명 : 화천읍 사무소 앞에 위치
- 교통안내 및 예약연락처 : 간선노선(산천어운수) : 033-441-2828 / 지선노선(화천누리): 033-442-1466
- 농어촌버스 시간표 : 다운로드
- 희망버스 시간표 : 다운로드
간선노선
50-1번 / 화천읍→원천→사창 방면 | 50-2번 / 화천읍→파포→다목→사창 방면 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화천→논미입구→원천리→서오지리→오탄리 →용담리→78연대→덕고개→사창 |
화천→신풍리→신대리→장촌리→파포리 →봉오리→다목리→명월리→사창 |
||||||||
화천출발 | 원천리 | 사창터미널 | 화천출발 | 파포리 | 다목리 | 사창터미널 | 경유지 | ||
1 | 6:00 | 6:10 | 6:35 | 1 | 6:30 | 6:45 | 7:15 | 7:40 | 신월동 |
2 | 7:00 | 7:10 | 7:35 | 2 | 7:30 | 7:45 | 8:05 | 8:30 | |
3 | 8:00 | 8:10 | 8:35 | 3 | 8:30 | 8:45 | 9:05 | 9:30 | |
4 | 10:00 | 10:10 | 10:35 | 4 | 9:30 | 9:45 | 10:05 | 10:30 | |
5 | 11:00 | 11:10 | 11:35 | 5 | 11:30 | 11:45 | 12:05 | 12:30 | 장촌리 |
6 | 12:00 | 12:10 | 12:35 | 6 | 13:30 | 13:45 | 14:05 | 14:30 | |
7 | 13:00 | 13:10 | 13:35 | 7 | 14:30 | 14:45 | 15:05 | 15:30 | |
8 | 14:00 | 14:10 | 14:35 | 8 | 16:30 | 16:45 | 17:05 | 17:30 | |
9 | 15:00 | 15:10 | 15:35 | 9 | 18:30 | 18:45 | 19:15 | 19:40 | 신월동 |
10 | 16:00 | 16:10 | 16:35 | 10 | 19:30 | 19:45 | 20:05 | 20:30 | |
11 | 17:00 | 17:10 | 17:35 | ||||||
12 | 18:00 | 18:10 | 18:35 | ||||||
13 | 19:00 | 19:10 | 19:35 | 1 |
60-1번 / 사창→원천→화천읍 방면 | 60-2번 / 사창→다목→파포→화천읍 방면 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'사창→덕고개→78연대→용담리→오탄리 | 사창→명월리→다목리→봉오리→ | ||||||||
사창터미널 | 원천리 | 화천 | 사창터미널 | 다목리 | 파포리 | 화천 | 경유지 | ||
1 | 7:00 | 7:25 | 7:35 | 1 | 6:30 | 6:55 | 7:15 | 7:40 | 신교대 |
2 | 8:00 | 8:25 | 8:35 | 2 | 7:30 | 7:55 | 8:15 | 8:30 | |
3 | 9:00 | 9:25 | 9:35 | 3 | 8:30 | 8:55 | 9:15 | 9:30 | |
4 | 11:00 | 11:25 | 11:35 | 4 | 9:30 | 9:55 | 10:15 | 10:30 | |
5 | 13:00 | 13:25 | 13:35 | 5 | 10:30 | 10:55 | 11:15 | 11:30 | |
6 | 15:00 | 15:25 | 15:35 | 6 | 11:30 | 11:55 | 12:15 | 12:30 | 장촌리 |
7 | 16:00 | 16:25 | 16:35 | 7 | 12:30 | 12:55 | 13:15 | 13:30 | |
8 | 18:00 | 18:25 | 18:35 | 8 | 13:30 | 13:55 | 14:15 | 14:30 | |
9 | 19:00 | 19:25 | 19:35 | 9 | 14:30 | 14:55 | 15:15 | 15:30 | |
10 | 16:30 | 16:55 | 17:15 | 17:30 | |||||
11 | 17:30 | 17:55 | 18:15 | 18:30 | |||||
12 | 18:30 | 18:55 | 19:15 | 19:30 | 신교대 |
7번 / 산양리~마현리~말고개방면 | 27번 / 산양리 ~ 주파리방면 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신풍리~장촌리~파포고개~노동1리~부촌리 ~산양리~아랫마현리~마현리아파트~말고개(전적비) |
*화천공영버스터미널 경유하지 않습니다. | ||||||||
화천출발 | 산양리발 | 마현리발 | 말고개발 | 화천발 | 산양리발 | 주파리발 | 산양리발 | ||
1 | 06 : 30 | 07 : 30 | 07 : 20 | 07 : 10 | 평일 | 06 : 50 | 07 : 10 | 07 : 30 | 07 : 50 |
2 | 07 : 00 | 08 : 00 | 07 : 50 | 07 : 40 | 18 : 40 | 19 : 00 | 19 : 20 | 19 : 40 | |
3 | 07 : 30 | 08 : 30 | 08 : 20 | 08 : 10 | 휴일 | 07 : 40 | 08 : 00 | 08 : 20 | 08 : 40 |
4 | 08 : 20 | 09 : 30 | 09 : 20 | 09 : 10 | 18 : 40 | 19 : 00 | 19 : 20 | 19 : 40 | |
5 | 09 : 10 | 10 : 10 | 10 : 00 | ||||||
6 | 10 : 10 | 11 : 10 | 11 : 00 | ||||||
7 | 11 : 10 | 12 : 20 | 12 : 10 | 12 : 00 (휴일) |
|||||
8 | 13 : 10 | 14 : 00 | 13 : 50 | ||||||
9 | 15 : 10 | 16 : 00 | 15 : 50 | ||||||
10 | 16 : 10 | 17 : 00 | 16 : 50 | ||||||
11 | 17 : 10 | 18 : 20 | 18 : 10 | 18 : 00 | |||||
12 | 18 : 10 | 19 : 20 | 19 : 10 | 19 : 00 | |||||
13 | 19 : 10 | 20 : 00 | 19 : 50 | ||||||
14 | 21 : 00 | 21 : 25 |
- 붉은색 : 파포리(장촌리 마을안길, 상서면사무소) 경유
- 산양리발, 마현리발, 말고개발 : 화천읍으로 출발시간
2번 / 풍산리 | 13-1번 / 평화의댐 | 13번 / 수상령 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화천출발 | 풍산리발 | 화천출발 | 평화의댐발 | 화천출발 | 수상령발 | |||
1 | 06 : 40 (터) | 07 : 00 | 1 | 08 : 50 | 09 : 30 | 1 | 08 : 50 | 09 : 30 |
2 | 07 : 00 | 07 : 30 | 2 | 17 : 00 (터) | 17 : 40 (터) | 2 | 17 : 00 (터) | 17 : 40 (터) |
3 | 11 : 20 | 11 : 50 | 3 | 19 : 00 (터) | 19 : 40 (터) | |||
4 | 12 : 50 | 13 : 20 | ||||||
5 | 15 : 30 | 16 : 00 | ||||||
6 | 16 : 20 | 16 : 50 | ||||||
7 | 18 : 20 | 18 : 50 |
- 붉은색 : 산수화터널경유
지선노선
1번 / 동촌리 | 9번 / 구운리 | 10번 / 신읍리 | 11번 / 노동2리(웃갈) | 6번 / 계성리 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화천출발 | 동촌리발 | 화천출발 | 구운리발 | 화천출발 | 신읍리발 | 화천출발 | 노동리발 | 화천출발 | 계성리발 |
07 : 00 | 07 : 25 | 07 : 00 | 07 : 10 | 07 : 00 | 07 : 25 | 07 : 00 | 07 : 15 | 07 : 00 | 07 : 15 |
11 : 00 | 11 : 25 | 11 : 40 | 11 : 50 | 11 : 00 | 11 : 25 | 10 : 30 | 10 : 45 | 10 : 10 | 10 : 25 |
14 : 30 | 14 : 55 | 15 : 30 | 15 : 40 | 15 : 00 | 15 : 25 | 14 : 30 | 14 : 45 | 13 : 00 | 13 : 15 |
18 : 00 | 18 : 25 | 18 : 00 | 18 : 10 | 17 : 00 | 17 : 25 | 16 : 00 | 16 : 15 | 15 : 20 | 15 : 35 |
19 : 20 | 19 : 45 | 18 : 20 | 18 : 35 | 17 : 20 | 17 : 35 |
8번 / 눌언리 | 8-1번 / 안평리 | 12번 / 거례리 | 12-1번 / 삼화리 | 15번 / 동보,신아 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화천출발 | 눌언리발 | 화천출발 | 안평리발 | 화천출발 | 거례리발 | 화천출발 | 삼화리발 | 화천출발 | 동보발 |
07 : 35 | 07 : 50 | 07 : 40 | 07 : 55 | 07 : 50 | 08 : 00 | 08 : 05 | 08 : 20 | 08 : 15 | 08 : 25 |
09 : 30 | 09 : 45 | 09 : 35 | 09 : 50 | 11 : 00 | 11 : 10 | 11 : 15 | 11 : 30 | 09 : 50 | 10 : 00 |
13 : 00 | 13 : 15 | 13 : 05 | 13 : 20 | 14 : 10 | 14 : 20 | 14 : 25 | 14 : 40 | 11 : 30 | 11 : 40 |
15 : 00 | 15 : 15 | 15 : 05 | 15 : 20 | 16 : 00 (삼) | 16 : 10 (삼) | 16 : 00 (거) | 16 : 25 (거) | 13 : 10 | 13 : 20 |
18 : 30 (안) | 18 : 50 (안) | 18 : 30 (눌) | 18 : 50 (안) | 19 : 10 | 19 : 20 | 19 : 10 | 19 : 20 | 15 : 30 | 15 : 40 |
16 : 30 | 16 : 40 | ||||||||
19 : 35 | 19 : 45 |
(안) : 안평리경유 / (눌) : 눌언리경유 / (삼) : 삼화리경유 / (거) : 거례리경유
16번 / 박달리 | 17번 / 삼일리 | 18번 / 검단리 | 19번 / 수밀리 | 20번 / 용담리 | 5번 / 오음리 ~ 간척 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07 : 50 | 07 : 30 | 07 : 00 | 08 : 20 | 08 : 10 | 아랫대이리~구만리~파로호~뱃터 ~용호리~유촌리~오음리~간척 |
|
10 : 10 | 10 : 30 | 14 : 10 | 13 : 00 | 09 : 50 | 화천출발 | 오음리발 |
13 : 30 | 13 : 50 | 18 : 10 | 17 : 20 | 16 : 50 | 06 : 55 | 07 : 40 |
14 : 40 | 17 : 50 | 17 : 50 | 08 : 05 | 08 : 50 | ||
17 : 30 | 09 : 15 | 10 : 00 | ||||
09 : 55(도) | 10 : 40 | |||||
11 : 35 | 12 : 20 | |||||
13 : 35(도) | 14 : 20 | |||||
15 : 05 | 15 : 50 | |||||
16 : 35 | 17 : 30 | |||||
17 : 45(도) | 18 : 30 | |||||
18 : 20 | 19 : 00 | |||||
19 : 00 | 19 : 40 |
(도):도송리 경유