본문 바로가기

Introduction

Population and Households

Welcome to happy hearts, exciting life and bright Hwacheon-gun.

Population and Households

Population

(Unit: households, people) Source: Gangweon-do「Resident Registration Census」
It provide Year, No. of households, Population,Pop. Density,Pop. Per Home, 65 years or older, Total,Korean, Foreign
Year  No. of households  Population  Pop. Density  Pop. Per Home 65 years or older
Total  Korean  Foreign 
Area(㎢) 
2007 9,764 23,107 12,173 10,934 22,944 12,111 10,833 163 62 101 25.4 909.08 2.4 3,969
2008 10,813 24,283 13,132 11,151 24,110 13,078 11,032 173 54 119 26.7 909.10 2.2 4,122
2009 11,038 24,377 13,231 11,146 24,216 13,181 11,035 161 50 111 26.8 908.06 2.2 4,238
2010 11,370 24,609 13,360 11,249 24,634 13,260 11,104 245 100 145 26.7 909.00 2.2 4,405
2011 11,716 25,132 13,702 11,430 24,945 13,630 11,315 187 72 115 27.3 908.17 2.1 4,510
2012 11,686 25,194 13,625 11,569 25,020 13,575 11,445 174 50 124 27.7 908.66 2.2 4,603
2013 11,734 25,279 13,592 11,687 25,079 13,529 11,550 200 63 137 27.8 908,96 2.2 4,668
2014 13,474 27,351 15,247 12,104 27,143 15,168 11,975 208 79 129 30.1 908.66 2.2 4,791
2015 13,668 27,020 15,173 11,847 26,809 15,090 11,719 211 83 128 29.7 908.92 2.0 4,821
2016 13,042 26,264 14,554 11,710 26,039 14,466 11,573 225 88 137 28.9 908.93 2.01 4,806
2017 13,065 26,253 14,413 11,840 26,022 14,313 11,709 231 100 131 28.9 908.92 2.01 4,946
2018 12,564 25,342 13,713 11,629 25,084 13,603 11,481 258 110 148 28.9 908.92 2.01 5,064
2019 12,603 25,181 13,617 11,564 24,917 13,495 11,422 264 122 142 27.7 908.93 1.98 5,319
2020 12,862 25,081 13,568 11,513 24,857 13,472 11,385 224 96 128 27.8 908.93 1.93 5,609
2021 12,556 24,425 13,241 11,184 24,195 13,138 11,057 230 103 127 26.7 909.08 1.93 5,727
2022 12,114 23,614 12,670 10,944 23,388 12,560 10,828 226 110 116 25.9 909.11 1.93 5,909
2023 12,052 23,275 12,457 10,818 23,007 12,321 10,686 268 136 132 25.6 909.09 1.91 6,136
2024 12,055 22,922 12,283 10,639 22,625 12,283 10,639 297 158 139 25.6 909.08 1.90 6,380

Households

(Unit: households, people) Source: Gangweon-do「Resident Registration Census」
This table is Households and It is provide information of Eub / Myeon No. of households, Population, Pop. Density, Pop Per Home, 65 years or older.
Eub / Myeon No. of households Population  Pop. Density Pop Per Home 65 years or older
Total  Korean Foreign
M F M F M F Area(㎢)
Hwacheon-eub 4,067 8,288 4,312 3,976 8,238 4,294 3,944 50 18 32 28.41 291.76 2.0 1,902
Gandong-myeon 1,506 2,573 1,396 1,177 2,514 1,358 1,156 59 38 21 20.07 128.21 1.7 1,086
Hanam-myeon 1,339 2,814 1,483 1,331 2,755 1,448 1,307 59 35 24 23.73 118.59 2.1 887
Sangseo-myeon 2,146 3,526 2,083 1,443 3,495 2,070 1,425 31 13 18 16.08 219.26 1.6 1,021
Sanae-myeon 2,997 5,721 3,009 2,712 5,623 2,955 2,668 98 54 44 37.82 151.25 1.9 1,484

TOP