공약가계부
행복한 마음, 신나는삶, 밝은 화천군에 오신것을 환영합니다.
- 아이기르기 가장 좋은 화천 만들기
- 9개사업(695억원) - 모두가 행복 할 수 있는 맞춤 복지 실현
- 23개사업(1,335억원) - 미래지향적 농·임·축산업 지원 강화
- 13개사업(474억원) - 지역경제 활성화를 위한안정적 경제기반 확립
- 14개사업(224억원) - 활기찬 미래 화천을 위한 변화의 원동력 마련
- 9개사업(1,805억원) - 총 공약건 수 : 68건 총 재정투자액 : 4,533억원
투자계획
[단위 : 백만원]
분야 | 총계 | 국비 | 도비 | 군비 | 민간‧기타 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임기내 | 임기후 | 임기내 | 임기후 | 임기내 | 임기후 | 임기내 | 임기후 | 임기내 | 임기후 | ||
교 육 | 69,465 | 0 | 12,238 | 0 | 518 | 0 | 52,647 | 0 | 4,062 | 0 | |
복 지 | 133,519 | 25 | 50,193 | 0 | 7,207 | 0 | 76,119 | 25 | 0 | 0 | |
농림축산업 | 47,393 | 4,481 | 7,962 | 496 | 2,193 | 85 | 30,665 | 3,750 | 6,573 | 150 | |
지역경제 | 22,441 | 42,165 | 4,103 | 9,873 | 4,139 | 192 | 13,597 | 17,248 | 602 | 14,852 | |
지역발전 | 180,536 | 128,843 | 78,035 | 36,604 | 40,107 | 70,891 | 60,268 | 21,238 | 2,126 | 110 | |
합 계 | 453,354 | 175,514 | 152,531 | 46,973 | 54,164 | 71,168 | 233,296 | 42,261 | 13,363 | 15,112 |
주의중앙 주관 사업 제외