位置和面积
歡迎快樂的心,刺激的生活,明亮的 华川
位置与面积
| 所在地 | 端 | 经/纬极点 | 长度 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 地名 | 极点 | ||||
| 华川邑 | 东端 | 东村 2 里 | 东经 127 度 50 分 | 909.03 ㎢ | |
| 看东面 | |||||
| 下南面 | |||||
| 上西面 | 北端 | 马岘里 | 北纬 38 度 14 分 | 南 45km | |
| 史内面 | 西端 男端 |
广德 2 里 三逸 1 里 |
东经 127 度 27 分 北纬 37 度 59 分 |
东西66km |
|