본문 바로가기

紹介

人口と世帯

幸せな心、ワクワクする人生、鮮やかなファチョン郡にようこそ。

人口と世帯

人口

(単位 : 世帯、人) 資料 : 江原道「住民登録人口統計」
It provide Year, No. of households, Population,Pop. Density,Pop. Per Home, 65 years or older, Total,Korean, Foreign
年度 世帯数 人口数 人口密度 世帯あたり 人口 65歳 以上 高齢者
総計 韓国人 外国人
      江原道(㎢)
2007 9,764 23,107 12,173 10,934 22,944 12,111 10,833 163 62 101 25.4 909.08 2.4 3,969
2008 10,813 24,283 13,132 11,151 24,110 13,078 11,032 173 54 119 26.7 909.10 2.2 4,122
2009 11,038 24,377 13,231 11,146 24,216 13,181 11,035 161 50 111 26.8 908.06 2.2 4,238
2010 11,370 24,609 13,360 11,249 24,634 13,260 11,104 245 100 145 26.7 909.00 2.2 4,405
2011 11,716 25,132 13,702 11,430 24,945 13,630 11,315 187 72 115 27.3 908.17 2.1 4,510
2012 11,686 25,194 13,625 11,569 25,020 13,575 11,445 174 50 124 27.7 908.66 2.2 4,603
2013 11,734 25,279 13,592 11,687 25,079 13,529 11,550 200 63 137 27.8 908,96 2.2 4,668
2014 13,474 27,351 15,247 12,104 27,143 15,168 11,975 208 79 129 30.1 908.66 2.2 4,791
2015 13,668 27,020 15,173 11,847 26,809 15,090 11,719 211 83 128 29.7 908.92 2.0 4,821
2016 13,042 26,264 14,554 11,710 26,039 14,466 11,573 225 88 137 28.9 908.93 2.01 4,806
2017 13,065 26,253 14,413 11,840 26,022 14,313 11,709 231 100 131 28.9 908.92 2.01 4,946
2018 12,564 25,342 13,713 11,629 25,084 13,603 11,481 258 110 148 28.9 908.92 2.01 5,064

世帯

(単位 : 世帯、人) 資料 : 江原道「住民登録人口統計」
This Table is about Households and It provide information of Eub / Myeon , No. of households, Population [Total(male, female), Korean(male, female), Foreign(male, female)], Pop. Density, Pop Per Home, 65 years or older
邑/面 世帯数 人口数 人口密度 世帯あたり 人口 65歳 以上 高齢者
総計 韓国人 外国人
      江原道(㎢)
華川邑 3,533 8,794 4,508 4,286 8,763 4,503 4,260 31 5 26 30.2 291.26 2.5 1,122
看東面 1,146 2,636 1,377 1,259 2,627 1,374 1,253 9 3 6 20.5 128.35 2.3 617
下南面 805 2,028 1,019 1,009 2,011 1,013 998 17 6 11 17.1 118.54 2.5 422
上西面 1,962 4,643 2,585 2,058 4,634 2,585 2,049 9 - 9 21.1 220.13 2.4 684
史内面 2,285 5,721 2,982 2,739 5,697 2,976 2,721 24 6 18 37.8 151.28 2.5 732

TOP